Tab.1. Zmienność częstości drgań od długości i prędkości rozchodzenia się fal [1]
Częstotliwość drgań źródła [ 1/min] |
Długość fali [ m] przy prędkości rozchodzenia się fali [m/s] |
||||||
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
20 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1500 |
60 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
100 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 |
200 | 15 | 22,5 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 |
300 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 |
500 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 60 |
800 | 3,7 | 5,6 | 7,5 | 11,2 | 15 | 22,5 | 37,5 |
1000 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 30 |
1200 | 2,5 | 3,7 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 25 |
1500 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 |
3000 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
Z tablicy wynika, że przy działaniu maszyn wolnoobrotowych długości fal są duże i dochodzą do kilkuset metrów. Maszyny szybkoobrotowe i wibracyjne emitują drgania o długościach mocno zredukowanych ( od kilku do kilkunastu metrów).
Literatura :
- Ciesielski R., Gumiński A.: O przekazywaniu się drgań na budynki przez podłoże i sposobach zmniejszania tych drgań. Konf. nt. Ocena szkodliwości wpływów dynamicznych. Kraków 1971 r.